Obchodní Nástroje
Akciové indexy, často označované jednoduše jako "indexy", jsou ukazatele, které sledují a měří výkonnost určité skupiny akcií na akciovém trhu. Poskytují přehled o tom, jak se daří určitému trhu nebo odvětví, a to agregací cen vybraných akcií v rámci daného trhu nebo odvětví. Akciové indexy jsou široce využívány investory, analytiky a médii k posouzení celkového stavu a trendů na akciovém trhu. Mezi nejznámější indexy patří Dow Jones Average, Nasdaq Composite, S&P 500, CAC 40, FTSE 100, DAX nebo SSE Composite Index.
Instrument
|
Lot size
|
Typical Spread (in pips)**
|
Leverage (up to)
|
Trading hours (CET)
|
---|---|---|---|---|
.AUS200Cash | Value of cash contract | 23 | 1:20 | 24 hours with break from 8:30 pm to 9:10 pm and from 11:00 pm to 1:50 am |
.DE30_ | Value of 25 cash contracts | 58 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.DE30Cash | Value of cash contract | 58 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm – 10:30 pm, 11:00 pm - 12:00 am |
.EURO50Cash | Value of cash contract | 16 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.FRANCECash | Value of cash contract | 29 | 1:20 | from 8:00 am to 10:00 pm |
.HKCash | Value of cash contract | 145 | 1:10 | from 02:15 am to 05:00 am, from 06:00 am to 09:30 am, from 10:15 am to 6:00 pm |
.JAPANCash | Value of cash contract | 216 | 1:20 | 24 hours with break from 11:00 pm to 12:00 am |
.SpainCash | Value of cash contract | 58 | 1:10 | from 09:00 am to 8:00 pm |
.UK100Cash | Value of cash contract | 6 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm – 10:30 pm |
.US30_ | Value of 5 cash contracts | 58 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US30Cash | Value of cash contract | 58 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US500_ | Value of 50 cash contracts | 6 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US500Cash | Value of cash contract | 6 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.USTECHCash | Value of cash contract | 14 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US2000Cash | Value of cash contract | 3 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
Ihned po otevření nebo uzavření obchodní pozice se z vašeho účtu odečte spread, což je rozdíl mezi aktuální poptávkovou a nabídkovou cenou. Upozornění: InvestingFox si vyhrazuje právo rozšířit spread podle svého uvážení, snížit pákový efekt, stanovit maximální limit příkazů a celkovou expozici klienta. InvestingFox si také vyhrazuje právo zvýšit marži v situacích, kdy to vyžadují tržní podmínky.
* Obchodování se složitými produkty s vyšším pákovým efektem znamená vysokou míru rizika a může vést ke ztrátě celého investovaného kapitálu nebo jeho části.
** Jakmile bude vaše obchodní pozice otevřena, bude z vašeho účtu stažen spread, který představuje rozdíl mezi aktuální nákupní a prodejní cenou.
*** Minimální provize, která závisí na měně vašeho účtu, je (5 EUR/ 5 USD/ 125 Kč). Provize se odečítá z vašeho účtu při otevření a uzavření obchodní pozice.