Obchodných Nástrojov
Forex, tiež známy ako devízový trh alebo menový trh, je globálnym trhom pre vzájomné obchodovanie národných mien. Je to najväčší a najlikvidnejší finančný trh na svete s denným objemom obchodov, ktorý podľa poslednej aktualizácie v septembri 2021 presahuje 6 biliónov dolárov. Forexové obchodovanie zahŕňa nákup jednej meny a súčasný predaj inej meny s cieľom profitovať zo zmien v ich výmenných kurzoch.
Instrument |
Typical Spread (in pips)** |
Leverage (up to)* |
Value of 1 lot |
Minimum trade |
Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/CHF | 1 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| GBP/USD | 1 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| USD/JPY | 1 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| USD/CHF | 1 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| EUR/GBP | 1.2 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| GBP/CHF | 1.7 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| GBP/JPY | 1.5 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| EUR/USD | 0.5 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| AUD/USD | 1.4 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| USD/CAD | 1 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| NZD/USD | 1 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| EUR/JPY | 1 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| USD/SEK | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| EUR/SEK | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| AUD/CHF | 2.4 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| USD/NOK | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| GBP/NZD | 4.4 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| AUD/JPY | 1.3 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| GBP/AUD | 2.4 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| EUR/NOK | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| AUD/NZD | 3.8 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| CHF/JPY | 1.4 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| NZD/JPY | 1.5 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| EUR/CAD | 2.2 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| CAD/JPY | 1.4 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| AUD/CAD | 2.4 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| CAD/CHF | 2.8 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| EUR/NZD | 3.8 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| EUR/AUD | 2.2 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| EUR/TRY | 5 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| CHF/HUF | 270 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| EUR/HUF | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| USD/CZK | 32 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| CHF/PLN | 150 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| GBP/PLN | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| EUR/CZK | 24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| USD/HUF | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| USD/RON | 150 | 1:20 | 100000 | 0.01 | Monday to Friday from 08:00 to 19:00 |
| EUR/RON | 150 | 1:20 | 100000 | 0.01 | Monday to Friday from 08:00 to 19:00 |
| EUR/PLN | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| USD/BRL | 320 | 1:20 | 100000 | 0.01 | Monday to Friday from 13:05 to 19:00 |
| USD/CLP | 140 | 1:20 | 100000 | 0.01 | Monday to Friday from 12:30 to 17:45 |
| USD/MXN | 175 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| USD/PLN | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
| USD/ZAR | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Sunday at 23:00; Market Close on Friday at 22:00 |
Hneď po otvorení alebo zatvorení obchodnej pozície sa z vášho účtu odpočíta spread, ktorý predstavuje rozdiel medzi aktuálnou cenou dopytu a ponuky. Upozornenie: InvestingFox si vyhradzuje právo rozšíriť spread podľa vlastného uváženia, znížiť pákový efekt, nastaviť maximálny limit objednávok a celkovú expozíciu klienta. InvestingFox si tiež vyhradzuje právo zvýšiť maržu v situáciách, keď si to vyžadujú trhové podmienky.
* Obchodovanie s komplexnými produktmi s vyššou pákou znamená vysokú úroveň rizika a môže viesť k strate celého alebo časti vášho investovaného kapitálu.
** Hneď po otvorení vašej obchodnej pozície vám bude z účtu stiahnutý spread, čo predstavuje rozdiel medzi aktuálnou nákupnou a predajnou cenou.
Forex, tiež známy ako devízový trh alebo menový trh, je globálnym trhom pre vzájomné obchodovanie národných mien. Je to najväčší a najlikvidnejší finančný trh na svete s denným objemom obchodov, ktorý podľa poslednej aktualizácie v septembri 2021 presahuje 6 biliónov dolárov. Forexové obchodovanie zahŕňa nákup jednej meny a súčasný predaj inej meny s cieľom profitovať zo zmien v ich výmenných kurzoch.
Instrument |
Typical Spread (in pips) ** |
Leverage (up to)* |
Value of 1 lot |
Minimum trade |
Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 23.61 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| AUD/CHF | 23.17 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| AUD/JPY | 13.43 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| AUD/NZD | 38.03 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| AUD/SGD | 26.1 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| AUD/USD | 14.29 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| CAD/CHF | 27.45 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| CAD/JPY | 14.81 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| CHF/JPY | 14.91 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/AUD | 22.17 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/CAD | 22.58 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/CHF | 9.55 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/CZK | 24.2 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/DKK | 73 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/GBP | 12.57 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/HKD | 76.26 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/HUF | 317.24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/JPY | 10.69 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/NOK | 349.17 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/NZD | 37.09 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/PLN | 320.15 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/RUB | 240 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/SEK | 328.66 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/SGD | 26.76 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/TRY | 142.83 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 3:30 am - 12:00 (Friday: 11:00 pm) |
| EUR/USD | 0.54 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/AUD | 25.69 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/CAD | 22.63 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/CHF | 16.44 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/DKK | 59.74 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/JPY | 16.15 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/NOK | 344.81 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/NZD | 45.54 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/PLN | 322.29 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/SEK | 359.19 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/SGD | 37.22 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/USD | 9.51 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| NOK/SEK | 122.36 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| NZD/CAD | 23.72 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| NZD/CHF | 23.56 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| NZD/JPY | 15.9 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| NZD/USD | 9.99 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| SGD/JPY | 60.76 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| TRY/JPY | 105.38 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 2:00 am - 10:00 pm |
| USD/CAD | 10.25 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/CHF | 9.6 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/CNH | 36.87 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/CZK | 32.24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/DKK | 645 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/HKD | 51.69 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/HUF | 301.47 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/JPY | 9.98 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/MXN | 206.9 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/NOK | 344.01 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/PLN | 301.54 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/RUB | 240 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/SEK | 345.48 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/SGD | 22.4 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/TRY | 227.11 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/ZAR | 381.9 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
Hneď po otvorení alebo zatvorení obchodnej pozície sa z vášho účtu odpočíta spread, ktorý predstavuje rozdiel medzi aktuálnou cenou dopytu a ponuky. Upozornenie: InvestingFox si vyhradzuje právo rozšíriť spread podľa vlastného uváženia, znížiť pákový efekt, nastaviť maximálny limit objednávok a celkovú expozíciu klienta. InvestingFox si tiež vyhradzuje právo zvýšiť maržu v situáciách, keď si to vyžadujú trhové podmienky.
* Obchodovanie s komplexnými produktmi s vyššou pákou znamená vysokú úroveň rizika a môže viesť k strate celého alebo časti vášho investovaného kapitálu.
** Hneď po otvorení vašej obchodnej pozície vám bude z účtu stiahnutý spread, čo predstavuje rozdiel medzi aktuálnou nákupnou a predajnou cenou.
Naučte sa obchodovať na Demo účte
Ste nováčikom vo svete finančných trhov a obchodných príležitostí? Vyskúšajte náš bezplatný demo účet a naučte sa obchodovať. Pomôže vám to získať nové znalosti a zorientovať sa na obchodnej platforme, ako aj na finančných trhoch. Umožní vám to robiť lepšie investičné rozhodnutia.
Výkonná obchodná platforma
InvestingFox ponúka profesionálnu obchodnú platformu - MetaTrader 5. Je navrhnutá tak, aby poskytovala jednoduché používateľské a obchodné prostredie na dosiahnutie požadovaných cieľov, bez ohľadu na vaše preferencie alebo skúsenosti.