Strumenti di Trading
Il trading di materie prime può fornire diversificazione del portafoglio e una migliore resilienza alle tendenze negative dell'economia globale. Le materie prime sono i pilastri dell'economia globale e svolgono un ruolo cruciale in vari settori. Le materie prime possono essere ampiamente divise in due tipi principali, ovvero materie prime dure, come metalli (oro o argento), minerali ed energia (petrolio o gas naturale), e materie prime morbide, come prodotti agricoli (mais o cacao) e bestiame (bovini, suini o pollame).
Instrument
|
Typical Spread (in pips)**
|
Leverage (up to)*
|
Value of 1 lot
|
Trading hours (CET)
|
---|---|---|---|---|
.BrentCrude#*** | 0.29 | 1:10 | 1000 barrel* | 2:05 am - 11:00 pm |
.BrentCrude*** | 0.29 | 1:10 | 100 barrel* | 2:05 am - 11:00 pm |
.USCocoa_ | 30 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 25 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | 40 | 1:10 | 2000 pound* | 10:30 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.55 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.55 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_ | 0.125 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_# | 0.125 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
.WTICrude#*** | 0.03 | 1:10 | 1000 barrel* | 0:05 am - 11:00 pm |
.WTICrude*** | 0.03 | 1:10 | 100 barrel* | 0:05 am - 11:00 pm |
Aluminium | 18 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:05 am - 7:55 pm |
Copper | 0,05 | 1:10 | 25000 metric tonnes* | 0:02 am - 11:00 pm |
Copper.LME | 50 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:05 am - 7:55 pm |
Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
Natgas | 0.025 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 0:02 am - 11:00 pm |
Nickel | 135 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 9:05 am - 7:55 pm |
Palladium | 29 | 1:10 | 100 troy ounce* | 0:02 am - 11:00 pm |
Platinum | 10 | 1:10 | 50 troy ounces* | 0:02 am - 11:00 pm |
Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
Wheat | 0,025 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
XAGUSD# | 0,18 | 1:10 | 5000 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
XAUEUR | 3,3 | 1:20 | 10 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
XAUUSD# | 3,8 | 1:20 | 100 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
Zinc | 20 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
GAS | 0.025 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 0:02 am - 11:00 pm |
XPDUSD | 29 | 1:10 | 100 troy ounces* | 0:02 am - 11:00 pm |
ZINC.LME | 20 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:05 am - 19:55 pm |
Subito dopo aver aperto o chiuso la tua posizione di trading, lo spread sarà dedotto dal tuo conto, che è la differenza tra il prezzo corrente di acquisto e vendita. Si prega di notare: InvestingFox si riserva il diritto di espandere lo spread a sua discrezione, ridurre la leva finanziaria, impostare il limite massimo di ordini e l'esposizione totale del cliente. InvestingFox si riserva inoltre il diritto di aumentare il margine in quelle situazioni in cui le condizioni di mercato lo richiedono.
* Il trading di prodotti complessi con leva finanziaria elevata comporta un alto livello di rischio e può comportare la perdita di tutto o parte del capitale investito.
** Non appena la tua posizione di trading viene aperta, lo spread sarà ritirato dal tuo conto, che rappresenta la differenza tra il prezzo corrente di acquisto e di vendita.
*** Il margine iniziale è fisso e pertanto non dipende dal prezzo di apertura. Il margine iniziale attuale può essere trovato nella propria piattaforma di trading sotto le specifiche di ciascuno di questi strumenti.
Impara a commerciare sul Demo
Sei nuovo nel mondo dei mercati finanziari e delle opportunità di trading? Prova il nostro conto demo gratuito per imparare a fare trading, acquisire nuove conoscenze e imparare a navigare nella piattaforma di trading e nei mercati finanziari per prendere migliori decisioni di investimento.

Piattaforma di trading potente
InvestingFox offre una piattaforma di trading professionale - MetaTrader 5. È progettata per fornire un ambiente di trading e utente semplice per raggiungere gli obiettivi desiderati, indipendentemente dalle tue preferenze o esperienze.