Strumenti di trading
Il trading di materie prime può fornire diversificazione del portafoglio e una migliore resilienza alle tendenze negative dell'economia globale. Le materie prime sono i pilastri dell'economia globale e svolgono un ruolo cruciale in vari settori. Le materie prime possono essere ampiamente divise in due tipi principali, ovvero materie prime dure, come metalli (oro o argento), minerali ed energia (petrolio o gas naturale), e materie prime morbide, come prodotti agricoli (mais o cacao) e bestiame (bovini, suini o pollame).
Instrument |
Typical Spread (in pips)** |
Leverage (up to)* |
Value of 1 lot |
Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 18 | |||
| .BrentCrude#*** | 0.24 | fixed*** | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
| .BrentCrude*** | 0.29 | fixed*** | 100 barrel* | |
| .USCocoa_ | 25 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
| .USCocoa_# | 25 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
| .USCoffe_# | 140 | 1:10 | 2000 pound* | 10:15 am – 7:30 pm |
| .USCorn_ | 0.02 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
| .USCotton | 0.55 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
| .USSugar_ | 0.125 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
| .USSugar_# | 0.125 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
| .WTICrude#*** | 0.03 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
| .WTICrude*** | 0.03 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
| Natgas | 0.025 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
| Nickel | 135 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
| Platinum | 10 | 1:10 | 50 troy ounces* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
| Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
| Wheat | 0.025 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
| XAGUSD Silver | 0.18 | 1:10 | 5000 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
| XAUEUR Gold | 3.3 | 1:20 | 10 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
| XAUUSD Gold | 3.8 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
| Zinc | 20 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
| Copper | 50 | 1:10 | 25000 pounds | 00:02 am -11:00 pm |
| Palladium | 29 | 1:10 | 100 troy ounces | 00:02 am - 11:00 pm |
* Il trading di prodotti complessi con leva finanziaria elevata comporta un alto livello di rischio e può comportare la perdita di tutto o parte del capitale investito.
** Non appena la tua posizione di trading viene aperta, lo spread sarà ritirato dal tuo conto, che rappresenta la differenza tra il prezzo corrente di acquisto e di vendita.
*** Il margine iniziale è fisso e pertanto non dipende dal prezzo di apertura. Il margine iniziale attuale può essere trovato nella propria piattaforma di trading sotto le specifiche di ciascuno di questi strumenti.
****Il prezzo del gas (GAS) si basa sul punto di riferimento HUB-NYMEX, Henry Hub Natural Gas (simbolo FFS: XNGUSD). Il prezzo spot è derivato dalla media ponderata dei contratti futures sul primo e secondo mese e segue la convenzione del giorno lavorativo newyorkese. Per il GAS vale che 1 unità corrisponde a 10.000 MBtu (milioni di unità termiche britanniche).
Impara a fare trading su Demo
Sei nuovo nel mondo dei mercati finanziari e delle opportunità di trading? Prova il nostro Conto Demo Gratuito per imparare a fare trading, acquisire nuove conoscenze e imparare a orientarti nella piattaforma di trading e nei mercati finanziari per prendere decisioni di investimento migliori.
Potente piattaforma di trading
InvestingFox offre una piattaforma di trading professionale - MetaTrader 5. È progettata per fornire un ambiente semplice per l’utente e per il trading, al fine di raggiungere gli obiettivi desiderati, indipendentemente dalle tue preferenze o dalla tua esperienza.