Instrumenty Handlowe
Handel towarami może zapewnić dywersyfikację portfela i lepszą odporność na negatywne trendy w globalnej gospodarce. Towary są podstawą globalnej gospodarki i odgrywają kluczową rolę w różnych branżach. Towary można ogólnie podzielić na dwa główne typy, a mianowicie towary twarde, takie jak metale (złoto lub srebro), minerały i energia (ropa naftowa lub gaz ziemny) oraz towary miękkie, takie jak produkty rolne (kukurydza lub kakao) i zwierzęta gospodarskie (bydło, świnie lub drób).
Instrument
|
Typical Spread (in pips)**
|
Leverage (up to)*
|
Value of 1 lot
|
Trading hours (CET)
|
---|---|---|---|---|
.BrentCrude#*** | 0.29 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.BrentCrude*** | 0.29 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.USCocoa_ | 30 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 30 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | 170 | 1:10 | 2000 pound* | 10:15 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.65 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.65 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_ | 0.15 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_# | 0.15 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
.WTICrude#*** | 0.3 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.WTICrude*** | 0.3 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
Aluminium | 22 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Natgas | 0.03 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Nickel | 160 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 9:00 am - 8:00 pm |
Platinum | 12 | 1:10 | 50 troy ounces* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Soybean | 0.06 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Wheat | 0.03 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
XAGUSD# | 0.22 | 1:10 | 5000 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUEUR | 4 | 1:20 | 10 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUUSD# | 4.6 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
Zinc | 25 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Copper | 10 | 1:10 | 25000 pounds | 00:02 am -11:00 pm |
Palladium | 32 | 1:10 | 100 troy ounces | 00:02 am - 11:00 pm |
Tuż po otwarciu lub zamknięciu pozycji handlowej, spread zostanie odjęty z Twojego konta, co stanowi różnicę między aktualną ceną ask i bid. Uwaga: InvestingFox zastrzega sobie prawo do rozszerzenia spreadu według własnego uznania, zmniejszenia dźwigni finansowej, ustalenia maksymalnego limitu zleceń i całkowitej ekspozycji klienta. InvestingFox zastrzega sobie również prawo do zwiększenia depozytu zabezpieczającego w sytuacjach, gdy wymagają tego warunki rynkowe.
* Handel złożonymi produktami z wyższą dźwignią wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może skutkować utratą całości lub części zainwestowanego kapitału.
** Jak tylko Twoja pozycja handlowa zostanie otwarta, spread zostanie pobrany z Twojego konta, co stanowi różnicę między aktualną ceną kupna i sprzedaży.
*** Minimalna prowizja, która zależy od waluty Twojego konta, wynosi (5 EUR / 5 USD / 125 CZK). Prowizja jest potrącana z konta użytkownika podczas otwierania i zamykania pozycji handlowej.