Instrumenty Handlowe
Handel towarami może zapewnić dywersyfikację portfela i lepszą odporność na negatywne trendy w globalnej gospodarce. Towary są podstawą globalnej gospodarki i odgrywają kluczową rolę w różnych branżach. Towary można ogólnie podzielić na dwa główne typy, a mianowicie towary twarde, takie jak metale (złoto lub srebro), minerały i energia (ropa naftowa lub gaz ziemny) oraz towary miękkie, takie jak produkty rolne (kukurydza lub kakao) i zwierzęta gospodarskie (bydło, świnie lub drób).
Instrument |
Typical Spread (starting from)** |
Leverage (up to)* |
Value of 1 lot |
Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|
| .BrentCrude#*** | 0.24 | 1:10 | 1000 barrel* | 2:05 am - 11:00 pm |
| .BrentCrude*** | 0.24 | 1:10 | 100 barrel* | 2:05 am - 11:00 pm |
| .USCocoa_ | 29 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
| .USCocoa_# | 29 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
| .USCoffe_# | 1.61 | 1:10 | 2000 pound* | 10:30 am – 7:30 pm |
| .USCotto_ | 0.55 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
| .USCotto_# | 0.55 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
| .USSugar_ | 0.13 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
| .USSugar_# | 0.13 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
| .WTICrude#*** | 0.04 | 1:10 | 1000 barrel* | 0:05 am - 11:00 pm |
| .WTICrude*** | 0.04 | 1:10 | 100 barrel* | 0:05 am - 11:00 pm |
| Aluminium | 18.55 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:05 am - 7:55 pm |
| Copper | 0.1 | 1:10 | 25000 metric tonnes* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Copper.LME | 94.2 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:05 am - 7:55 pm |
| Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| Natgas | 0.03 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Nickel | 94.79 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 9:05 am - 7:55 pm |
| Palladium | 32.5 | 1:10 | 100 troy ounce* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Platinum | 10.68 | 1:10 | 50 troy ounces* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| Wheat | 0.03 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| XAGUSD# | 0.23 | 1:10 | 5000 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| XAUEUR | 3.83 | 1:20 | 10 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| XAUUSD# | 3.85 | 1:20 | 100 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| Zinc | 19.88 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
| GAS | 0.02 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 0:02 am - 11:00 pm |
| XPDUSD | 34.33 | 1:10 | 100 troy ounces* | 0:02 am - 11:00 pm |
| ZINC.LME | 18.01 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:05 am - 19:55 pm |
Tuż po otwarciu lub zamknięciu pozycji handlowej, spread zostanie odjęty z Twojego konta, co stanowi różnicę między aktualną ceną ask i bid. Uwaga: InvestingFox zastrzega sobie prawo do rozszerzenia spreadu według własnego uznania, zmniejszenia dźwigni finansowej, ustalenia maksymalnego limitu zleceń i całkowitej ekspozycji klienta. InvestingFox zastrzega sobie również prawo do zwiększenia depozytu zabezpieczającego w sytuacjach, gdy wymagają tego warunki rynkowe.
* Handel złożonymi produktami z wyższą dźwignią wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może skutkować utratą całości lub części zainwestowanego kapitału.
** Jak tylko Twoja pozycja handlowa zostanie otwarta, spread zostanie pobrany z Twojego konta, co stanowi różnicę między aktualną ceną kupna i sprzedaży.
*** Depozyt początkowy jest stały i w związku z tym nie zależy od ceny otwarcia. Aktualny depozyt początkowy można znaleźć na swojej platformie handlowej w specyfikacji dla każdego z tych instrumentów.
Handel towarami może zapewnić dywersyfikację portfela i lepszą odporność na negatywne trendy w globalnej gospodarce. Towary są podstawą globalnej gospodarki i odgrywają kluczową rolę w różnych branżach. Towary można ogólnie podzielić na dwa główne typy, a mianowicie towary twarde, takie jak metale (złoto lub srebro), minerały i energia (ropa naftowa lub gaz ziemny) oraz towary miękkie, takie jak produkty rolne (kukurydza lub kakao) i zwierzęta gospodarskie (bydło, świnie lub drób).
Instrument |
Typical Spread (in pips)** |
Leverage (up to)* |
Value of 1 lot |
Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|
| COFFEE | 0.29 | 1:10 | Price of 100 pounds of coffee * USD 2000 | Monday to Friday from 10:15 to 19:30 |
| Wheat | 0.03 | 1:10 | Price of 100 bushels of wheat * USD 400 | Monday to Friday from 02:05 to 20:00 with break between 14:45 - 15:35 |
| Corn | 0.025 | 1:10 | Price of 100 bushels of corn | Monday to Friday from 02:05 to 20:00 with break between 14:45 - 15:35 |
| SUGAR | 0.15 | 1:10 | Price of 100 pounds of sugarcane * USD 1120 | Monday to Friday from 09:30 to 19:00 |
| SOYBEAN | 0.06 | 1:10 | Price of 100 bushels of soybean * USD 300 | Monday to Friday from 02:05 to 20:00 with break between 14:45 - 15:35 |
| COCOA | 30 | 1:10 | Instrument level * USD 10 | Monday to Friday from 10:45 to 19:30 |
| COTTON | 0.65 | 1:10 | Price of 100 pounds of cotton * USD 500 | Monday to Friday from 03:05 to 20:20 |
| OIL | 0.29 | 1:10 | Price of one barrel of Brent crude oil * USD 1000 | Monday to Friday from 02:05 to 23:00 |
| NATGAS | 0.03 | 1:10 | Price of 1000 square feet of the natural gas | Monday to Friday from 00:00 to 23:00 |
| OIL.WTI | 0.25 | 1:10 | Price of one barrel of WTI crude oil * USD 1000 | Monday to Friday from 00:00 to 23:00 |
| Copper | 60 | 1:10 | Price of one ton of copper * USD 30 | Monday to Friday from 08:30 to 19:30 |
| Aluminium | 22 | 1:10 | Price of one ton of aluminium * USD 50 | Monday to Friday from 08:30 to 19:30 |
| Nickel | 160 | 1:10 | Price of one ton of nickel * USD 10 | Monday to Friday from 09:00 to 20:00 |
| Zinc | 25 | 1:10 | Price of one ton of zinc * USD 50 | Monday to Friday from 08:30 to 19:30 |
| SILVER | 0.22 | 1:10 | Price of the silver troy ounce * USD 5000 | Monday to Thursday from 00:00 to 23:00; Friday from 00:00 to 22:00 |
| GOLD | 4 | 1:20 | Price of the gold troy ounce | Monday to Thursday from 00:00 to 23:00; Friday from 00:00 to 22:00 |
| PLATINUM | 12 | 1:10 | Price of the platinum troy ounce * USD 150 | Monday to Thursday from 00:00 to 23:00; Friday from 00:00 to 22:00 |
Tuż po otwarciu lub zamknięciu pozycji handlowej, spread zostanie odjęty z Twojego konta, co stanowi różnicę między aktualną ceną ask i bid. Uwaga: InvestingFox zastrzega sobie prawo do rozszerzenia spreadu według własnego uznania, zmniejszenia dźwigni finansowej, ustalenia maksymalnego limitu zleceń i całkowitej ekspozycji klienta. InvestingFox zastrzega sobie również prawo do zwiększenia depozytu zabezpieczającego w sytuacjach, gdy wymagają tego warunki rynkowe.
* Handel złożonymi produktami z wyższą dźwignią wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może skutkować utratą całości lub części zainwestowanego kapitału.
** Jak tylko Twoja pozycja handlowa zostanie otwarta, spread zostanie pobrany z Twojego konta, co stanowi różnicę między aktualną ceną kupna i sprzedaży.
*** Depozyt początkowy jest stały i w związku z tym nie zależy od ceny otwarcia. Aktualny depozyt początkowy można znaleźć na swojej platformie handlowej w specyfikacji dla każdego z tych instrumentów.
Dowiedz się, jak handlować na demo
Czy jesteś nowy w świecie rynków finansowych i możliwości handlowych? Spróbuj naszego darmowego konta demo, aby dowiedzieć się, jak handlować, zdobyć nową wiedzę i nauczyć się nawigować po platformie handlowej i rynkach finansowych, aby podejmować lepsze decyzje inwestycyjne.
Potężna platforma handlowa
InvestingFox oferuje profesjonalną platformę handlową – MetaTrader 5. Jest zaprojektowana, aby zapewnić proste środowisko użytkownika i handlu w celu osiągnięcia zamierzonych celów, niezależnie od twoich preferencji czy doświadczenia.