Trading Instruments
Az árucikkekkel való kereskedés portfólió diverzifikációt és jobb ellenálló képességet biztosíthat a globális gazdaság negatív tendenciáival szemben. Az áruk a globális gazdaság építőkövei, és döntő szerepet játszanak a különböző iparágakban. Az áruk nagyjából két fő típusra oszthatók, nevezetesen hard árukra, például fémekre (arany vagy ezüst), ásványi anyagokra és energiára (olaj vagy földgáz), valamint soft árukra, például mezőgazdasági termékekre (kukorica vagy kakaó) és állatállományra (szarvasmarha, sertés vagy baromfi).
Instrument
|
Typical Spread (in pips)**
|
Leverage (up to)*
|
Value of 1 lot
|
Trading hours (CET)
|
---|---|---|---|---|
.BrentCrude#*** | 0.29 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.BrentCrude*** | 0.29 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.USCocoa_ | 30 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 30 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | 170 | 1:10 | 2000 pound* | 10:15 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.65 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.65 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_ | 0.15 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_# | 0.15 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
.WTICrude#*** | 0.3 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.WTICrude*** | 0.3 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
Aluminium | 22 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Copper.LME | 60 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Corn | 0.025 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Natgas | 0.03 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Nickel | 160 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 9:00 am - 8:00 pm |
Platinum | 12 | 1:10 | 50 troy ounces* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Soybean | 0.06 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Wheat | 0.03 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
XAGUSD# | 0.22 | 1:10 | 5000 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUEUR | 4 | 1:20 | 10 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUUSD# | 4.6 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
Zinc | 25 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Közvetlenül a kereskedési pozíció megnyitása vagy bezárása után a spread levonásra kerül a számlájáról, ami az aktuális eladási és vételi ár közötti különbség. Figyelem: Az InvestingFox fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint növelje a spreadet, csökkentse a tőkeáttételt, meghatározza a megbízások maximális limitjét és a teljes ügyfélkitettséget. Az InvestingFox fenntartja a jogot arra is, hogy az árrést növelje azokban az esetekben, amikor a piaci feltételek ezt megkövetelik.